top of page
Water Meter 2.0
Features
• Electronic meters using “K” factor
• Small light weight meters
• Modular designs with plastic housing and different connectors
• Simplified and robust design with a turbine rotating on a ceramic pivot
Benefits
• Easy to program on any controller that uses “K” factor for meters, to be used on single or multiple units systems
• Ideal for installation in any type of hydraulic pipe
• Easy piping and high flexibility with an attractive low cost
• Long durability with reliable performance
Specifications
Diameter | Tank Size | Gallon | Cubicfeet | Shipping Weight | Connection |
---|---|---|---|---|---|
6" | 6X13 | 1 | 0.13368984 | 5.4 | 2.5"T |
6" | 6X18 | 1.8 | 0.240641711 | 5.7 | 2.5"T |
6" | 6X35 | 5 | 0.668449198 | 8.4 | 2.5"T |
7" | 7X13 | 1.2 | 0.160427807 | 4.5 | 2.5"T |
7" | 7X17 | 2.8 | 0.374331551 | 5.9 | 2.5"T |
7" | 7X35 | 5.2 | 0.695187166 | 8.1 | 2.5"T |
7" | 7X44 | 6.7 | 0.895721925 | 10.8 | 2.5"T |
8" | 8X13 | 2 | 0.267379679 | 5.2 | 2.5"T |
8" | 8X18 | 3.2 | 0.427807487 | 7.3 | 2.5"T |
8" | 8X35 | 6.6 | 0.882352941 | 12.1 | 2.5"T |
8" | 8X44 | 8.7 | 1.163101604 | 14.1 | 2.5"T |
9" | 9X17 | 3.6 | 0.481283422 | 5.6 | 2.5"T |
9" | 9X35 | 8.3 | 1.109625668 | 12.8 | 2.5"T |
9" | 9X40 | 10.5 | 1.403743316 | 14.8 | 2.5"T |
9" | 9X48 | 12.7 | 1.697860963 | 16.8 | 2.5"T |
10" | 10X17 | 4.4 | 0.588235294 | 9.9 | 2.5"T |
10" | 10X35 | 10.2 | 1.363636364 | 14.8 | 2.5"T |
10" | 10X40 | 10.7 | 1.430481283 | 16.4 | 2.5"T |
10" | 10X44 | 13.1 | 1.751336898 | 19.8 | 2.5"T |
10" | 10X47 | 13.4 | 1.79144385 | 20.6 | 2.5"T |
10" | 10X54 | 16.4 | 2.192513369 | 22.5 | 2.5"T |
12" | 12X48 | 21 | 2.807486631 | 27.6 | 2.5"T |
12" | 12X52 | 22.2 | 2.967914439 | 30.2 | 2.5"T |
13" | 13X44 | 21.9 | 2.927807487 | 28.3 | 2.5"T |
13" | 13x54 | 27.6 | 3.689839572 | 29.8 | 2.5"T |
14" | 14x65 | 40.6 | 5.427807487 | 38 | 2.5"T |
14" | 14x65 | 40.6 | 5.427807487 | 38 | 4"T |
16" | 16X65 | 49 | 6.550802139 | 47.4 | 2.5"T |
16" | 16X65 | 49 | 6.550802139 | 47.4 | 4"T 4"B |
16" | 16X65 | 49 | 6.550802139 | 47.4 | 4.T |
18" | 18X65 | 66.7 | 8.917112299 | 78.6 | 4"T 4"B |
18" | 18X65 | 66.7 | 8.917112299 | 78.6 | 4"T |
21" | 21X62 | 88 | 11.76470588 | 88.7 | 4"T |
21" | 21X62 | 88 | 11.76470588 | 105 | 4"T 4"B |
24" | 24X72 | 126.5 | 16.91176471 | 137.5 | 4"T 4"B |
24" | 24X72 | 126.5 | 16.91176471 | 132.6 | 4"T |
30" | 30X72 | 195.2 | 26.09625668 | 236.8 | 4"T 4"B |
30" | 30X72 | 195.2 | 26.09625668 | 215.1 | 4"T |
36" | 36X72 | 282.5 | 37.76737968 | 309.4 | 6"T 6"B |
36" | 36X72 | 282.5 | 37.76737968 | 276.2 | 4"T 4"B |
36" | 36X72 | 282.5 | 37.76737968 | 285.5 | 6"T |
36" | 36X72 | 282.5 | 37.76737968 | 274.2 | 4"T |
42" | 42X72 | 289.8 | 38.74331551 | 476.5 | 6"T 6"B |
48" | 48X72 | 475.8 | 63.60962567 | 546.8 | 6"T 6"B |
63" | 63X86 | 831.7 | 111.1898396 | 796.4 | 6"T 6"B |
Pressure range: 20 - 125 Psi / 1.4 - 8.6 Bars / 0.14 - 0.86 MPa
Temperature Range: 34 - 109°F / 1 - 43°C
K Factor: Pulse / ltr: 2.4 Pulse / gal: 9
Cv: 49
Range Lpm / Gpm: 7.5 - 567.7 / 2.0 - 150
bottom of page